La macchina del tempo (20-21/11) | ||
| PARTITE | PRECEDENTI |
WATFORD v READING (3-0) | INGHLITTERA CHAMPIONSHIP Watford v Reading 3:0 24.04.2010 Reading v Watford 1:1 26.09.2009 Reading v Watford 4:0 09.01.2009 Watford v Reading 2:2 20.09.2008 PREMIER Reading v Watford 0:2 05.05.2007 Watford v Reading 0:0 09.12.2006 CHAMPIONSHIP Reading v Watford 0:0 11.03.2006 Watford v Reading 0:0 27.08.2005 | |
Watford è stato salvato l'anno scorso grazie alla vittoria proprio all'ultima gg con il facile 3-0. Avversario in quella partita il Reading che era indifferente essendo gia salvo | ||
BRISTOL R. – BRIGHTON (1-2) | INGHLITTERA 1 Brighton v Bristol Rovers 2:1 24.04.2010 Bristol Rovers v Brighton 1:1 26.09.2009 Bristol Rovers v Brighton 1:2 21.04.2009 Brighton v Bristol Rovers 1:1 16.08.2008 Bristol Rovers v Brighton 0:2 26.04.2008 Brighton v Bristol Rovers 0:0 06.10.2007 | |
Era il 2009 e questa partita è disputata 3 gg dalla fine del campionato. Brighton voleva i 3 punti per poter sperare alla salvezza. Li ha trovati contro i "pirati" del Bristol molto piu facilmente di quello che fa capire l' 1-2 finale.. | ||
EXETER v HUDDERSFIELD (2-1) | INGHLITTERA 1 Exeter v Huddersfield 2:1 08.05.2010 Huddersfield v Exeter 4:0 10.10.2009 | |
Partita disputata all'ultima gg, dove Exeter ospitava il Huddersfield. I padroni di casa volevano ad ogni costo i 3 punti perche solo con la vittoria potevano salvarsi. Huddersfield era rimasto senza obiettivi l'anno scorso e tutti quanti puntavano sulla vittoria dell' Exeter perche era piu "motivato". La partita dopo l' 80simo era ancora sul 1-1 e quando tutto sembrava finito, un stupido errore della difesa degli ospiti al 82' ha permesso a R. Harley di segnare il goal del 2-1 finale. Contenti tutti a Exeter e tutti quelli che avevano puntato sulla quota del "1", che poche ore prima dell' inizio della partita era "chiusa" al pubblico in alcuni operatori di scommesse online... Loro sanno sempre meglio.. |